طب قدیم اور یونانی میں بدن کے اجزئے ترکیی چاربنیادی عناصر کو مانا گیا
1 ہوا
2 پانی
3 مٹی اور
4 آگ
چونکہ یہ بنیادی اور نظریاتی اجزائے ترکیی مانے گئے اور اس پر مزید ریسرچ اطبائے قدیم نے نہ کی اب اس کام کا بیڑا
طب جدید نے اٹھایا اور 100 سے زائد عناصر دریافت کرلیے اور کا بدن انسانی میں عمل دخل دریافت کیا جس کی تقسیم حسب ذیل گراف سے ظاہر ہے
اور اس کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں
بشکریہ وکی پیڈیا
بدن کے اجزائے ترکیبی کی کیمیاوی تقسیم
Atomic number |
Element | Fraction of mass[3][4][5][6][7][8] | Mass (kg)[9] | Atomic percent | Group |
8 | Oxygen | 0.65 | 43 | 24 | 16 |
6 | Carbon | 0.18 | 16 | 12 | 14 |
1 | Hydrogen | 0.1 | 7 | 63 | 1 |
7 | Nitrogen | 0.03 | 1.8 | 0.58 | 15 |
20 | Calcium | 0.014 | 1 | 0.24 | 2 |
15 | Phosphorus | 0.011 | 0.78 | 0.14 | 15 |
19 | Potassium | 2.5×10−3 | 0.14 | 0.033 | 1 |
16 | Sulfur | 2.5×10−3 | 0.14 | 0.038 | 16 |
11 | Sodium | 1.5×10−3 | 0.1 | 0.037 | 1 |
17 | Chlorine | 1.5×10−3 | 0.095 | 0.024 | 17 |
12 | Magnesium | 500×10−6 | 0.019 | 0.007 | 2 |
26 | Iron* | 60×10−6 | 0.0042 | 0.00067 | 8 |
9 | Fluorine | 37×10−6 | 0.0026 | 0.0012 | 17 |
30 | Zinc | 32×10−6 | 0.0023 | 0.00031 | 12 |
14 | Silicon | 20×10−6 | 0.001 | 0.0058 | 14 |
37 | Rubidium | 4.6×10−6 | 0.00068 | 0.000033 | 1 |
38 | Strontium | 4.6×10−6 | 0.00032 | 0.000033 | 2 |
35 | Bromine | 2.9×10−6 | 0.00026 | 0.00003 | 17 |
82 | Lead | 1.7×10−6 | 0.00012 | 4.5E-06 | 14 |
29 | Copper | 1×10−6 | 0.000072 | 1.04E-05 | 11 |
13 | Aluminium | 870×10−9 | 0.00006 | 0.000015 | 13 |
48 | Cadmium | 720×10−9 | 0.00005 | 4.5E-06 | 12 |
58 | Cerium | 570×10−9 | 0.00004 | ||
56 | Barium | 310×10−9 | 0.000022 | 1.2E-06 | 2 |
50 | Tin | 240×10−9 | 0.00002 | 6.00E-07 | 14 |
53 | Iodine | 160×10−9 | 0.00002 | 7.50E-07 | 17 |
22 | Titanium | 130×10−9 | 0.00002 | 4 | |
5 | Boron | 690×10−9 | 0.000018 | 0.000003 | 13 |
34 | Selenium | 190×10−9 | 0.000015 | 4.50E-08 | 16 |
28 | Nickel | 140×10−9 | 0.000015 | 1.5E-06 | 10 |
24 | Chromium | 24×10−9 | 0.000014 | 8.90E-08 | 6 |
25 | Manganese | 170×10−9 | 0.000012 | 1.5E-06 | 7 |
33 | Arsenic | 260×10−9 | 0.000007 | 8.90E-08 | 15 |
3 | Lithium | 31×10−9 | 0.000007 | 1.5E-06 | 1 |
80 | Mercury | 190×10−9 | 0.000006 | 8.90E-08 | 12 |
55 | Caesium | 21×10−9 | 0.000006 | 1.00E-07 | 1 |
42 | Molybdenum | 130×10−9 | 0.000005 | 4.50E-08 | 6 |
32 | Germanium | 5×10−6 | 14 | ||
27 | Cobalt | 21×10−9 | 0.000003 | 3.00E-07 | 9 |
51 | Antimony | 110×10−9 | 0.000002 | 15 | |
47 | Silver | 10×10−9 | 0.000002 | 11 | |
41 | Niobium | 1,600×10−9 | 0.0000015 | 5 | |
40 | Zirconium | 6,000×10−9 | 0.000001 | 3.00E-07 | 4 |
57 | Lanthanum | 1,370×10−9 | 8.00E-07 | ||
52 | Tellurium | 120×10−9 | 7.00E-07 | 16 | |
31 | Gallium | 7.00E-07 | 13 | ||
39 | Yttrium | 6.00E-07 | 3 | ||
83 | Bismuth | 5.00E-07 | 15 | ||
81 | Thallium | 5.00E-07 | 13 | ||
49 | Indium | 4.00E-07 | 13 | ||
79 | Gold | 140×10−9 | 2.00E-07 | 3.00E-07 | 11 |
21 | Scandium | 2.00E-07 | 3 | ||
73 | Tantalum | 2.00E-07 | 5 | ||
23 | Vanadium | 260×10−9 | 1.10E-07 | 1.20E-08 | 5 |
90 | Thorium | 1.00E-07 | |||
92 | Uranium | 1.3×10−9 | 1.00E-07 | 3.00E-09 | |
62 | Samarium | 5.00E-08 | |||
74 | Tungsten | 2.00E-08 | 6 | ||
4 | Beryllium | 50×10−12 | 3.60E-08 | 4.50E-08 | 2 |
88 | Radium | 1×10−19 | 3.00E-14 | 1.00E-19 | 2 |
84 | Polonium | 6.8e-15[11] | 16 | ||
*Iron = ~3 g in men, ~2.3 g in women |
اگر کتب کا حوالہ ہو تو مزید بہتر ہے